| грузоподъемность: | 4 кг |
| радиус действия: | 506 мм |
| количество осей: | 6 |
| точность: | ±0,05 мм |


| грузоподъемность: | 4 кг |
| радиус действия: | 506 мм |
| количество осей: | 6 |
| точность: | ±0,05 мм |
Робот для работы в чистых и стерильных помещениях MC004V способен исключить влияние человеческого фактора и предотвратить загрязнение или воздействие активных химических элементов при производстве фармакологических препаратов. Робот отвечает всем требованиям, предъявляемым к технологическому оборудованию для медицины и фармакологии. Робот обладает необходимой точностью, стабильной повторяемостью и стерильностью, что позволяет использовать его для перемещения, дозировки, контролю и обработки различных проб и препаратов.
Корпус робота и его уплотнители сделаны из материалов, стойких к обработке перекисью водорода, а обособленное расположение батареи энкодера позволяет производить ее замену без нарушения герметичности робототехнического комплекса.
| MC004V ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (степеней свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 4 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 505.8 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.05 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±180 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +135 - −95 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +60 - −155 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±270 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±120 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±270 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 200 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 180 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 225 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 700 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 500 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 350 | ||
| Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 8.5 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 8.5 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 4.0 | ||
| Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 0.2 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 0.2 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 0.1 | ||
| Масса (кг) | 25 | ||
| Цвет корпуса | Специальное покрытие | ||
| Монтажное положение | Пол, потолок | ||
| Подключение кабеля
| Дно | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 10 - 35 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Класс чистоты
| ISO Class5 | ||
| Встроенные функции
| Воздуховод (φ4 × 2), Через запястье фланца, Размер: Rc1/4 | ||
| Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 1.0 | ||
| Степень защиты✽3 | Запястье: соответствует IP67 / Основа: соответствует IP65 | ||
| Контроллер | F60 | ||
✽1: Значение соответствует ISO9283.
✽2: В зависимости от нагрузки и характера движения.
✽3: Фланец должен быть закрыт в случае использования встроенного трубопровода.