| MXP410X |
| Тип | Шарнирный робот |
|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 |
|---|
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 410 |
|---|
| Предельная досягаемость (мм) | 3.763 |
|---|
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.12 |
|---|
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 |
|---|
| Рука вперед-назад (JT2) | +90 - −64 |
| Рука вверх-вниз (JT3) | +40 - −120 |
| Запястье поворот (JT4) | ±360 |
| Запястье сгиб (JT5) | ±122 |
| Запястье вращение (JT6) | ±360 |
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 82 |
|---|
| Рука вперед-назад (JT2) | 70 |
| Рука вверх-вниз (JT3) | 70 |
| Запястье поворот (JT4) | 110 |
| Запястье сгиб (JT5) | 110 |
| Запястье вращение (JT6) | 160 |
| Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 3000 |
|---|
| Запястье сгиб (JT5) | 3000 |
| Запястье вращение (JT6) | 1900 |
| Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 390 |
|---|
| Запястье сгиб (JT5) | 390 |
| Запястье вращение (JT6) | 250 |
| Масса (кг) | 2800 |
|---|
| Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 |
|---|
| Монтажное положение | Пол |
|---|
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 |
|---|
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) |
| Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 12 |
|---|
| Степень защиты | IP54 |
|---|
| Контроллер | F04 |
|---|
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.