| грузоподъемность: | запястье: 8 рука: 5 кг |
| радиус действия: | 1 545 мм |
| количество осей: | 6 |
| точность: | ±0.15 мм |


| грузоподъемность: | запястье: 8 рука: 5 кг |
| радиус действия: | 1 545 мм |
| количество осей: | 6 |
| точность: | ±0.15 мм |
Взрывозащищенный покрасочный робот KJ155 оснащен полым запястьем 3R (Roll, Roll, Roll) с внутренним диаметром 70 мм для размещения шлангов, а также тонким и легким корпусом с широким диапазоном движений. Конструкция робота предусматривает легкую установку покрасочного оборудования на плече робота.
| KJ155 | |||
| Тип запястья | 3Rø70 ✽1 | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | Запястье: 8 Рука: 5 | ||
| Предельная досягаемость (мм) ✽2 | 1 545 | ||
| Повторяемость (мм) ✽3 | ±0.15 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +130 - −80 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −75 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±720 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±720 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±410 | ||
| Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 21.8 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 17 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 8 | ||
| Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 0.9 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 0.54 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 0.12 | ||
| Максимальная скорость (м/сек) | 1.5 | ||
| Масса (кг) | 195 | ||
| Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | ||
| Монтажное положение | Пол, стена | ||
| Взрывозащита | Европа, Китай, Корея | Сочетание датчика внутреннего давления и искробезопасного исполнения (Ⅱ2G Expxib ⅡB T4 / Exib ⅡB T4) | |
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 40 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA) ✽4 | 1.5 | ||
| Контроллер | Америка | E35 | |
| Европа | E45 | ||
| Япония и Азия | E25 | ||
✽1: Встроенный шланг.
✽2: Запястье 3R (Roll Roll Roll) 6-ти осевого робота - это расстояние между центром JT1 и точкой пересечения JT4 и JT5.
✽3: Значение соответствует ISO9283.
✽4: В зависимости от нагрузки и характера движения.