Робот серии NTS может получить доступ к 2 и 3 FOUP EFEM без трека. Специально разработанная система привода позволяет роботу двигаться невероятно плавно и с высокой точностью
Модель | Базовая комплектация | Дополнительные функции | ||
---|---|---|---|---|
NTS10 | NTS20 | |||
Тип | Горизонтальный шарнирный типа | - | ||
Рука | Одна рука | Двурукий | - | |
Управляемых осей (степени свободы) | 4 | 5 | - | |
Угол поворота | θ1 оси (вращение・JT2)(°) | 340 | - | |
Z оси (вверх-вниз・JT3)(мм) | 470 | - | ||
θ2 оси (вращение・JT4)(°) | 340 | - | ||
H1 оси (вращение・JT6)(°) | 340 | - | ||
H2 оси (вращение・JT7)(°) | - | 340 | - | |
Предельная досягаемость (мм) | 1 066 | - | ||
Повторяемость (мм)*1 | ±0.1 (Центр диска) | - | ||
Класс чистоты *2 | ISO Class 1 | - | ||
Спецификация захвата*3 | - | - | Концевой / Вакуумный захват | |
Контроллер | D60 | Обучающий пульт | ||
Шнур (1-5m)*4 | Пульт управления | |||
ПО | Стандартное ПО для управления | KRET | ||
KMTerm | KR3D | |||
KSUtility Lite | KSUtility | |||
Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации
| - | ||
Руководство по командам связи
| - | |||
Процедура внедрения интегрированного пакетного ПО (K-Fast) | - | |||
Другое | - | Позиционер | ||
- | Датчик отображения |
*1: Значение соответствует ISO9283.
*2: Измерения производились на нашем стерильном стенде.
*3: Стандартная комплектация не включает в себя захват.
*4: Возможна длина кабеля от 1 до 5 метров (1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, and 5).