| BXP165N |
| Тип | Шарнирный робот |
|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 |
|---|
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 165 |
|---|
| Предельная досягаемость (мм) | 2,325 |
|---|
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 |
|---|
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 |
|---|
| Рука вперед-назад (JT2) | +76 - −60 |
| Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −75 |
| Запястье поворот (JT4) | ±210 |
| Запястье сгиб (JT5) | ±125 |
| Запястье вращение (JT6) | ±210 |
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 140 |
|---|
| Рука вперед-назад (JT2) | 130 |
| Рука вверх-вниз (JT3) | 135 |
| Запястье поворот (JT4) | 190 |
| Запястье сгиб (JT5) | 180 |
| Запястье вращение (JT6) | 300 |
| Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 940 |
|---|
| Запястье сгиб (JT5) | 940 |
| Запястье вращение (JT6) | 510 |
| Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 105 |
|---|
| Запястье сгиб (JT5) | 105 |
| Запястье вращение (JT6) | 50 |
| Масса (кг) | 855 |
|---|
| Цвет корпуса | Munsell 10GY9/1 equivalent |
|---|
| Монтажное положение | Floor |
|---|
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 |
|---|
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) |
| Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 7.5 |
|---|
| Степень защиты | Запястье:IP67 / Корпус / рука:IP54 |
|---|
| Контроллер | F02 |
|
|---|
✽1: Соответствует ISO9283.
✽2: Зависит от полезной нагрузки и моделей движения.