BXP110S |
Тип | Шарнирный робот |
---|
Управляемых осей (Степени свободы) | 6 |
---|
Полезная нагрузка на кисть (кг) | 110 |
---|
Предельная досягаемость (мм) | 1 634 |
---|
Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 |
---|
Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 |
---|
Рука вперед-назад (JT2) | +120 - −65 |
Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −81 |
Запястье поворот (JT4) | ±210 |
Запястье сгиб (JT5) | ±125 |
Запястье вращение (JT6) | ±210 |
Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 140 |
---|
Рука вперед-назад (JT2) | 130 |
Рука вверх-вниз (JT3) | 170 |
Запястье поворот (JT4) | 220 |
Запястье сгиб (JT5) | 185 |
Запястье вращение (JT6) | 300 |
Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 855 |
---|
Запястье сгиб (JT5) | 855 |
Запястье вращение (JT6) | 445 |
Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 90 |
---|
Запястье сгиб (JT5) | 90 |
Запястье вращение (JT6) | 50 |
Масса (кг) | 700 |
---|
Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 |
---|
Монтажное положение | Пол |
---|
Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 |
---|
Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) |
Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 7.5 |
---|
Степень защиты | Запястье: соответствует IP67 / Корпус / рука: соответствует IP54 |
---|
Контроллер | Америка | F02 |
---|
Европа | F02
|
Япония и Азия | F02
|
✽1: Значение соответствует ISO9283.
✽2: В зависимости от нагрузки и характера движения.